关于
奖项
乌节路圣诞节亮灯街区“最佳圣诞装饰商厂”大赛
| 2017 | : | 爱雍·乌节(家庭最友好展示奖) 福临购物广场(最佳动画奖) 狮城大厦(最鼓舞人心奖) 东陵坊(最佳创意奖) |
| 2016 | : | 爱雍 – 蒂芙尼圣诞树 (综合优胜奖 – 评委选择) 福临购物广场(优胜奖) |
| 2015 | : | 爱雍(综合优胜奖 – 评委选择) Paragon(优胜奖) 福临购物广场(优胜奖) |
| 2014 | : | Paragon (综合优胜奖 – 评委选择) 乌节中央城(综合优胜奖 – 评委选择) 福临购物广场(优胜奖) |
| 2013 | : | 乌节中央城(综合优胜奖) 百利宫(优胜奖) 东陵坊(优胜奖) |
| 2012 | : | 乌节中央城(综合优胜奖) |
| 2011 | : | 东陵坊(优胜奖) |
| 2009 | : | 东陵坊(综合优胜奖 – 白金奖 ) |
新加坡旅游局圣诞节亮灯街区“最佳装饰建筑”大赛
| 2001 | : | 东陵坊(二等奖) |
| 2000 | : | 东陵坊(二等奖) |
| 1999 | : | 东陵坊(一等奖) Junction 8(二等奖) |
| 1998 | : | 东陵坊 (一等奖) Junction 8(二等奖) |
| 1997 | : | 东陵坊 (二等奖) Junction 8(三等奖) |
| 1996 | : | Junction 8(一等奖) 东陵坊(三等奖) |
| 1994 | : | 亮阁 (三等奖) |
| 1993 | : | Junction 8(二等奖) |
| 1992 | : | 亮阁(二等奖) |
| 1991 | : | 亮阁(一等奖) |
| 1990 | : | 亮阁 (二等奖) |












